Publicado em 07/10/2024 às 10:16, Atualizado em 07/10/2024 às 14:32
Confira se o seu vereador foi eleito
Confira a lista de todos os candidatos a vereadores que concorreram nas eleições de 2024 por uma vaga na Câmara Municipal de Eusébio. A disputa foi acirrada, com diversas propostas apresentadas e a participação ativa da comunidade.
Abaixo, você encontrará os nomes dos candidatos, seus partidos e as respectivas quantidades de votos recebidos. Esses resultados refletem as escolhas dos eleitores e definirão a nova composição da Câmara Municipal, impactando diretamente as decisões e políticas locais para os próximos anos. Fique atento aos próximos passos e às novidades que essa nova gestão trará para a cidade! O Site EusebioNews estará acompanhando o trabalho de todos os vereadores e deixando a popula de Euspebio bem informada.
1º Fares Filho PRD Eleito 2.493 votos 5,27%
2º Wanda Morais DC Eleito 2.348 votos 4,97%
3º Neila do Maninho DC Eleito 2.287 votos 4,84%
4º Tarcisio da Cultura (PRD) Eleito 2.159 4,57%
5º Pedrinho (PRD) Eleito 2.101 4,44%
6º Cira (PRD) Eleito 1.989 4,21%
7º Ednardo Masseno (DC) Eleito 1.920 4,06
8º Roberto Rocha (DC) Eleito 1.815 3,84
9º Camilla Moura (PRD) Eleito 1.798 3,80
10º Nildinho (PRD) Eleito 1.784 3,77
11º Henrique do Timbú (PRD) Eleito 1.775 3,75
12º Dadá (DC) Eleito 1.725 3,65%
13º Dyexon Abreu (DC) Eleito 1.628 3,44%
14º Nonato Xilito (DC) Eleito 1.549 3,28%
15º Gabriel Franca (UNIÃO) Eleito 891 1,88
16º Silvia Aragão (PRD) 1.759 3,72%
17º Elenilson (DC) 1.482 3,13%
18º Michel Choquito (PRD) 1.171 2,48%
19º Ari Lima (DC) 1.138 2,41%
20º Maria do Paulo César (PRD) 1.028 2,17%
21º Leandro do Véi (PRD) 945 2,00%
22º Nem do Deposito (PRD) 728 1,54%
23º Tiane Barros (PRD) 681 1,44%
24º Claudia Gomes (DC) 650 1,37%
25º Abreu Junior Fiscal do Povo (UNIÃO) 617 1,30%
26º Joseane Aquino (DC) 604 1,28%
27º Naldo Baltazar (DC) 491 1,04%
28º Glauberto do Terral (UNIÃO) 459 0,97%
29º Paulinha do Rivelino (UNIÃO) 435 0,92%
30º Aurenir (DC) 400 0,85%
31º Maciel do Parque Havaí (DC) 397 0,84%
32º Dr Bruno (UNIÃO) 384 0,81%
33º Abençoado (PRD) 312 0,66%
34º Luiz Carlos (DC) 309 0,65%
35º Dilma da Mangabeira (PRD) 227 0,48%
36º Paulo Bahia (DC) 159 0,34%
37º Gil do Depósito (PRD) 137 0,29%
38º Marquinho do Jabuti (UNIÃO) 71 0,15%
39º Caciana Amorim (UNIÃO) 47 0,10%
40º Carlos Alberto Louro do Edgar (UNIÃO) 43 0,09%
41º Maria Barroso (malu) (UNIÃO) 35 0,07%
42º Valdir Fernandes (UNIÃO) 21 0,04%
43º Rita Alves (UNIÃO) 17 0,04
44º Alessandra Sabino (UNIÃO) 13 0,03
45º Edna Conrado (UNIÃO) 6 0,01
46º Pastor Jose (UNIÃO) 4 0,01
47º Ricardo da Oficina (UNIÃO) 0 0,00
48º Roberto do Major (PSD) 335 0,71
49º Waufranio Coutinho (PSD) 312 0,66
50º Chico do Posto (PSD) 304 0,64
51º Coronel Sergio (PSD) 180 0,38
52º Simone ´pereira (PL) 168 0,36
53º Victória Moreira (PT) 146 0,31
54º Socorrista Claudiano (PL) 139 0,29
55º Neto (PL) 129 0,27
56º Eugênia Alves (PT) 125 0,26
57º Albertina (PL) 116 0,25
58º Mima Costa (PT) 105 0,22
59º Eliara Eusébio (PL) 90 0,19
60º Professor Leandro (PSD) 87 0,18
61º Jorginho Mototaxi (REPUBLICANOS) 82 0,17
62º Enoque Melo (PL) 75 0,16
63º Mario Sergio (PSD) 69 0,15
64º Almeida (PSD) 56 0,12
65º Estênio Lima (PT) 51 0,11
66º Diógenes (PT) 49 0,10
67º Fatima Taxista (PSD) 48 0,10
68º Victor Matheus (PL) 46 0,10
69º Anastácia Janot (PC do B) 43 0,09
70º Aurélio do Ovo (PT) 42 0,09
71º Bbb (PL) 41 0,09
72º Professor Sandorval (PC do B) 39 0,08
73º Esther Afonso (PSD) 31 0,07
74º Nonato Feitosa (PT) 29 0,06
75º Raimundo da Lagoinha (PSD) 24 0,05
76º Francisco Filho da Dona Creuza (REPUBLICANOS) 21 0,04
77º Neto da Jojo (REPUBLICANOS) 18 0,04
78º Marinete Domicio (PSD) 18 0,04
79º Lucas Nazareno (PSD) 18 0,04
80º Paulo Belezia (PT) 17 0,04
81º Jose Costa Filho (REPUBLICANOS) 15 0,03
82º Anselmo Ribeiro (REPUBLICANOS) 15 0,03
83º Gilber Costa (PL) 14 0,03
84º Sérgio Martins (PT) 11 0,02
85º Ismaela (REPUBLICANOS) 6 0,01
86º Professora Leila (REPUBLICANOS) 5 0,01
87º Fabiola Araujo (PSD) 2 0,01